
| 簿記セミナー | コース名 | 期間 | 開講日 | 曜日 | 講義時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日コース ※講義日については一部変更になる場合があります。 | ||||||
| 3級コース | 2ヶ月 | 6月6日(水) | 月・水 | 18:30〜21:00 | ||
| 2ヶ月 | 7月2日(月) | 月・水 | ||||
| 2級コース | 4ヶ月 | 7月3日(火) | 火・木 | 商簿スタート | ||
| 4ヶ月 | 9月4日(火) | 火・木 | 工簿スタート | |||
| 1級コース | 5ヶ月 | 7月開講予定 | - | |||
| 日曜コース | ||||||
| 3級コース | 2ヶ月 | 6月17日(日) | 日 | 9:30〜15:30 | ||
| 2級コース | 4ヶ月 | 6月開講予定 | 商簿スタート | |||
| 経営分析 | 経営分析コース | 1ヶ月 | 6月4日(月) | 月・木 | 18:30〜21:00 | |
| コース名 | 時間数 | 開講日 | 講義日 | 講義時間 |
|---|---|---|---|---|
| 入門コース | 10時間 | 随時 | 月・火・水 (自由選択) 標準週2回 |
10:00〜12:00 14:00〜16:00 18:00〜20:00 |
| ワープロ初級コース | 26時間 | |||
| ワープロ中級コース | ||||
| ワープロ上級コース | ||||
| ワープロ3級(PC)検定対策コース | 32時間 | |||
| ワープロ2級(PC)検定対策コース | 50時間 | |||
| ワープロ1級(PC)検定対策コース | ||||
| 表計算初級コース | 26時間 | |||
| 表計算中級コース | ||||
| 表計算上級コース | ||||
| 表計算3級(PC)検定対策コース | 32時間 | |||
| 表計算2級(PC)検定対策コース | 50時間 | |||
| 表計算1級(PC)検定対策コース | ||||
| データベース基礎コース | 26時間 | |||
| データベース応用コース | ||||
| プレゼンテーション基礎コース | ||||
| プレゼンテーション応用コース | ||||
| インストラクターコース | 32時間 |