通信制の学び方
自主学習
テキストや印刷教材を使用して学習します。
自宅はもちろん好きな場所、自分に合う時間で継続的に学習を続け、レポート課題に合格すると単位修得試験の受験資格が与えられます。資格試験の学習も積極的に行うことで取得への道が大きく開かれます。
開講科目・単位数一覧
2単位についてレポート課題が1つ与えられます。
提出したレポートは返送されます。合格・不合格にかかわらず講評が記述されている場合があるので、もう一度見直すことが大切です。
教員からの指導点や注意点をよく読むことで、より理解が深まります。
不合格の場合は、講評を読み不合格の理由を考え理解したうえで再提出となります。
教員アドバイス
教材は何度も繰り返し読み自分なりに要点をまとめることで、理解しやすく学習内容の定着につながります。ひとりで計画的に学習を続けることは大変ですが、そんな時は先生たちが強い味方です。不明点や不安なことは、電話やメールで学校に問い合わせると、担当の先生から直接指導を受けられます。
関西経理専門学校 教員 石原淳行
単位修得試験
- ※ 2単位についてレポート課題が1つ与えられます。
レポート提出から試験申し込みまで(試験は全6回)
試験日 | レポート提出締切日 | 受験申込受付期間 | |
---|---|---|---|
1 | 5月第4土曜日 | 4月第2土曜日 | 5月1日~5月第3土曜日 |
2 | 7月第4土曜日 | 6月第2土曜日 | 7月1日~7月第3土曜日 |
3 | 9月第4土曜日 | 8月第2土曜日 | 9月1日~9月第3土曜日 |
4 | 11月第4土曜日 | 10月第2土曜日 | 11月1日~11月第3土曜日 |
5 | 1月第4土曜日 | 12月第2土曜日 | 1月8日~1月第3土曜日 |
6 | 3月第3土曜日 | 2月第1土曜日 | 3月1日~3月第2土曜日 |
通信科目 単位修得試験の時間割
講時 | 時間 | 1年次試験科目 | 2年次試験科目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:20~10:10 | 商業簿記Ⅰ | 商業簿記Ⅱ | 商業簿記Ⅲ | 商業簿記Ⅳ |
2 | 10:30~11:20 | 工業簿記Ⅰ | 工業簿記Ⅱ | 工業簿記Ⅲ | 工業簿記Ⅳ |
3 | 11:40~12:30 | ビジネス法務Ⅰ | ビジネス法務Ⅱ | ビジネス法務Ⅲ | ビジネス法務Ⅳ |
4 | 12:50~13:40 | 会計学Ⅰ | 会計学Ⅱ | ビジネス会計Ⅰ | ビジネス会計Ⅱ |
5 | 14:00~14:50 | 税務会計Ⅰ | 税務会計Ⅱ | 所得税法 | 法人税法 |
6 | 15:10~16:00 | 計算実務Ⅰ | 計算実務Ⅱ | 原価計算Ⅰ | 原価計算Ⅱ |
7 | 16:20~17:10 | 時事経済・検定対策Ⅰ | 時事経済・検定対策Ⅱ | 労務管理論 | 人事管理論 |
8 | 17:30~18:20 | 時事経済・検定対策Ⅲ | 時事経済・検定対策Ⅳ |
会場:AST関西経理専門学校
- ※ 1科目の試験時間は50分です。
スクーリング
自宅学習よりも直接指導を受けて学習効果が上がるOA実習などは、学校に登校して短期集中授業または夜間授業を行います。専門の教員のもとで実習や面接指導を受け、理解を深めます。
本校におけるスクーリング授業の特徴
- 教員から直接指導を受け実践力を身につける
- 学生同士や教員とのコミュニケーション拡大
- 主に夜間や休日の開講で働きながらの受講が可能
スクーリングの流れ
スクーリング開講日程
- ※ 下記の内容は予定です。変更する場合があります。
前期スクーリング 4月上旬~9月下旬(全18回)
曜日 | 時間 | 1年次授業科目 | 2年次授業科目 |
---|---|---|---|
月曜日 | 17:50~19:20 | 工業簿記Ⅰ | WordⅡ |
19:30~21:00 | ExcelⅢ (19:30~22:00) |
||
水曜日 | 17:50~19:20 | 商業簿記Ⅰ | 工業簿記Ⅲ |
19:30~21:00 | |||
金曜日 | 17:50~19:20 | WordⅠ | 商業簿記Ⅲ |
19:30~21:00 | ExcelⅠ (19:30~22:00) |
後期スクーリング 10月上旬~2月中旬(全18回)
曜日 | 時間 | 1年次授業科目 | 2年次授業科目 |
---|---|---|---|
月曜日 | 17:50~19:20 | 工業簿記Ⅱ | Access |
19:30~21:00 | ExcelⅣ (19:30~22:00) |
||
水曜日 | 17:50~19:20 | 商業簿記Ⅱ | 工業簿記Ⅳ |
19:30~21:00 | |||
金曜日 | 17:50~19:20 | PowerPoint | 商業簿記Ⅳ |
19:30~21:00 | ExcelⅡ (19:30~22:00) |
夏期スクーリング 8月中下旬(全4日)
曜日 | 時間 | 1年次授業科目 | 2年次授業科目 |
---|---|---|---|
木曜日 | 9:20~12:30 | WordⅠ | 会計学Ⅰ |
13:20~18:10 | |||
金曜日 | 17:50~19:20 | ||
19:30~21:00 | |||
土曜日 | 17:50~19:20 | ||
19:30~21:00 | |||
日曜日 | 17:50~19:20 | ||
19:30~21:00 |
春期スクーリング 3月中下旬(全4日)
曜日 | 時間 | 1年次授業科目 | 2年次授業科目 |
---|---|---|---|
木曜日 | 9:20~12:30 | PowerPoint | 会計学Ⅱ |
13:20~18:10 | |||
金曜日 | 17:50~19:20 | ||
19:30~21:00 | |||
土曜日 | 17:50~19:20 | ||
19:30~21:00 | |||
日曜日 | 17:50~19:20 | ||
19:30~21:00 |